食品添加劑過氧化氫(過氧化氫消毒液)
國家標準《食品添加劑 過氧化氫》GB22216-2020
序號 | 項目 | 指標 | 檢驗方法 | |
35% | 50% | |||
1 | 過氧化氫(H2O2)含量,W/% ≥ | 35.0 | 50.0 | 附錄A中A.4 |
2 | 穩定度,W/% ≥ | 98.0 | 附錄A中A.5 | |
3 | 不揮發物/(mg/kg)≤ | 60 | 附錄A中A.6 | |
4 | 酸度(以H2SO4計),W/%≤ | 0.02 | 附錄A中A.7 | |
5 | 磷酸鹽(PO4),W/%≤ | 50 | 附錄A中A.8 | |
6 | 鐵(Fe)/(mg/kg)≤ | 0.5 | 附錄A中A.9 | |
7 | 錫(Sn)/(mg/kg)≤ | 10 | 附錄A中A.10 | |
8 | 鉛(Pb)/(mg/kg)≤ | 2 | 附錄A中A.11 | |
9 | 砷(As)/(mg/kg)≤ | 1 | 附錄A中A.12 | |
10 | 總有機碳(TOC)(以C計)/(mg/kg)≤ | 80 | 100 | 附錄A中A.13 |
本品可應用于乳品飲料的包裝、設備、管道消毒,各類食品加工過程,以及醫療、環境衛生等領域。適用于百利、利樂、康美等乳品飲料灌裝機、包裝材料的殺菌消毒。
![]() |
![]() |
![]() |
25kg聚乙烯桶 |
IBC桶 |
30t槽罐車(不銹鋼) |
本品按氧化劑運輸規則運輸,防止劇烈振搖;
請勿直接用手接觸,操作應配戴塑膠手套;
若不慎接觸或包裝發生泄漏,請用大量水沖凈。